Pesquisa
Encontradas 1000+ fichas de membros
ordenadas por actualizados recentemente primeiro.
Pelo menos 0 pessoas podem dormir
Disponível para trocas

Open for exchange
Jan 13, 2024 - Jan 13, 2026 (1 months)
- 4
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Não |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| DK | IE |
| ES | FR |
| ES | ES |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 6
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Sim |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| TH | AU |
| IE | PT |
| ES | CA |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 6
- 2
- 1
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Sim |
| FR | CA |
| US | NL |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 5
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| ES | ES |
| FR | FR |
| FR |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 4
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| FR | IT |
| IT | ES |
| GB | FO |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 10
- 2
- 3
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| IT | FR |
| PT | IT |
| FR | IT |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 6
- 2
- 1
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Não |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| CH | AT |
| IT |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 4
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| CH | US |
| US | US |
| US | NZ |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 5
- 2
- 2
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| GR | DE |
| IT | SI |
| GB | IS |

Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 2
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| NO |
Open for exchange
Sem indicação de datas de troca
- 8
- 3
- 0
| Uso/troca de carro: | Sim |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |
| NO | CA |
| US | GB |
| GB | FI |

Open for exchange
Jan 01, 2025 - Nov 04, 2026 (1 weeks)
- 4
- 2
- 0
| Uso/troca de carro: | Não |
| Não fumadores: | Sim |
| Procura quem cuide de animal de estimação: | Não |













